MODEL: | |
---|---|
Status ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
5569/5569F/5557 baris ganda
DLL
Spesifikasi:
ganti konektor header vertikal 5569 4,2 mm; konektor header vertikal Molex 5569 4,2 mm
Nilai Tegangan: | 250VAC,DC |
Nilai saat ini: | 5A AC,DC |
Resistensi kontak: | maks 10MΩ |
Resistansi Isolasi: | menit 1000MΩ |
Menahan Tegangan: | 1500V AC/menit |
Suhu: | -25℃~+85℃ |
Bahan:
Perumahan Wadah: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Steker Perumahan: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Perunggu Fosfor, Berlapis Timah |
Kue wafer: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Menggambar:
Perusahaan kami memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, kami dapat membuka cetakan, mengembangkan dan memproduksi produk yang Anda inginkan!
Lebih Banyak Produk Untuk Anda Pilih:
Aplikasi
Spesifikasi:
ganti konektor header vertikal 5569 4,2 mm; konektor header vertikal Molex 5569 4,2 mm
Nilai Tegangan: | 250VAC,DC |
Nilai saat ini: | 5A AC,DC |
Resistensi kontak: | maks 10MΩ |
Resistansi Isolasi: | menit 1000MΩ |
Menahan Tegangan: | 1500V AC/menit |
Suhu: | -25℃~+85℃ |
Bahan:
Perumahan Wadah: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Steker Perumahan: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Terminal: | Perunggu Fosfor, Berlapis Timah |
Kue wafer: | (Nilon)UL94-V0(2) |
Menggambar:
Perusahaan kami memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, kami dapat membuka cetakan, mengembangkan dan memproduksi produk yang Anda inginkan!
Lebih Banyak Produk Untuk Anda Pilih:
Aplikasi